
| Культури | Період підживлення* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Кукурудза | Фаза 3 - 5 листків | 0,5 - 1,0 |
| Сорго, просо | Початок кущіння | 0,5 - 1,0 |
| Соя, горох, еспарцет, нут, насінники бобових трав | Фаза 3 - 5 листків | 0,5 - 1,0 |
| Соняшник | 6 - 8 пар листків | 1,0 |
| Озимі зернові | Кущіння восени | 0,3 - 0,5 |
| Плодові зерняткові | Після першого опадання зав’язі | 0,5 - 1,0 |
| Овочеві культури (томати, перець) | Початок формування плодів | 0,5 - 1,5 |
* Рекомендується робити обробку з інтервалом 2-4 тижні