
| Культури | Період підживлення* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Озимі зернові | Кущіння восени і навесні | 0,5 - 1,5 |
| Озимий ріпак | Навесні - фаза стеблування | 0,5 - 1,5 |
| Ярий ріпак | Фаза стеблування | 0,5 - 1,0 |
| Соя | Фаза бутонізації | 0,5 - 1,0 |
| Цукровий буряк | Змикання листя в рядках | 1,0 - 2,0 |
| Кукурудза | Фаза 8-10 листків | 1,0 - 1,5 |
| Картопля | Початок фази бутонізації | 1,0 - 2,0 |
| Овочеві культури | Початок плодоутворення | 1,5 - 2,0 |
| Плодові культури | Початок плодоутворення | 1,5 - 2,0 |
* Рекомендується робити обробку з інтервалом 2-4 тижні