
| Культури | Період підживлення* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Ріпак | Восени (навесні) 4 - 6 листків | 0,5 - 1,0 |
| Початок фази бутонізації | 1,0 - 1,5 | |
| Соняшник | Від 3 до 8 пар листків | 1,0 - 2,0 |
| Фаза «зірочки» | 1,0 | |
| Цукровий буряк | Змикання листя в ряду | 0,5 - 1,0 |
| Остання обробка фунгіцидами | 1,0 - 2,0 | |
| Соя | Початок фази бутонізації | 0,5 - 1,0 |
| Кукурудза | Фаза 6 - 8 листків | 0,5 - 1,0 |
| Плодові та ягідні культури | Рожевий бутон | 1,5 - 2,0 |
| Формування плодів | 0,5 - 1,0 | |
| Овочеві культури | Перед цвітінням, плодоутворення | 0,5 - 1,0 |
| Виноград | Перед цвітінням | 1,0 - 1,5 |
| Перед дозріванням | 0,5 - 1,0 |
* Рекомендується робити обробку з інтервалом 2-4 тижні