
| Культури | Період підживлення* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Озимі зернові | Початок виходу в трубку - колосіння | 0,5 - 1,0 |
| Ярі зернові | Початок виходу в трубку | 0,5 - 1,0 |
| Картопля | Перед цвітінням | 1,0 |
| Цукровий буряк | Змикання листя в ряду | 1,0 - 1,5 |
| Соняшник | 6 - 8 пар листя | 1,0 |
| Плодові зерняткові | Формування плодів | 0,5 - 1,0 |
| Плодові кісточкові | Початок формування плодів | 0,5 - 1,0 |
| Після збору врожаю | 2,0 - 2,5 |
* Рекомендується робити обробку з інтервалом 2-4 тижні