
*хелатированные органическими кислотами
| Культуры | Период подкормки* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Зерновые колосовые (пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале и др.) | От фазы 3 - 4 листка до конца кущения | 1,0 - 2,0 |
| Рапс озимый | Фаза розетки | 1,0 - 2,0 |
| Кукуруза | Фаза 4 - 5 листьев | 1,0 - 2,0 |
| Подсолнух | Фаза 4 - 6 листьев | 1,0 - 2,0 |
| Соя | Фаза 2 - 3 тройчатых листьев | 1,0 - 2,0 |
| Сахарная свекла | Фаза 2 - 4 пар листьев | 2,0 - 3,0 |
| Яблоня | Распускание почек, после сбора урожая | 2,0 - 4,0 |
| Морковь, лук | Фаза 2 - 4 настоящих листа | 1,0 - 2,0 |
| Томаты, огурцы, тыква | Фаза 3 - 4 настоящих листа | 1,0 - 2,0 |
| Картофель | Фаза 2 - 3 настоящих листа | 1,0 - 2,0 |
* Рекомендуется делать обработку с интервалом 2-4 недели
Не смешивать с медьсодержащими препаратами!!!
Перед использованием рекомендуется приготовление маточного раствора в небольшом количестве.