
*хелатированные органическими кислотами
| Культуры | Период подкормки* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Зерновые колосовые (пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале и др.) | Фаза кущения | 1,0 - 2,0 |
| Выход в трубку – флаговый лист | ||
| Кукуруза | Фаза 3 - 5 листьев | 1,0 - 2,0 |
| Подсолнух | Фаза 2-3 пары листьев | 1,0 - 2,0 |
| Бобовые культуры | Фаза 2 - 3 пары листьев | 1,0 |
| Бутонизация – начало цветения | 2,5 - 3,0 | |
| Сахарная свекла | Фаза 4 - 6 листьев | 1,0 |
| Смыкание листьев в рядках, в междурядьях | 2,0 | |
| Активный рост корнеплодов | 2,0 |
* Рекомендуется делать обработку с интервалом 2-4 недели
Не смешивать с медьсодержащими препаратами!!!
Перед использованием рекомендуется приготовление маточного раствора в небольшом количестве.