
| Культуры | Период подкормки* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Озимые зерновые | Кущение осенью и весной | 0,5 - 1,5 |
| Озимый рапс | Весной – фаза стеблевания | 0,5 - 1,5 |
| Ярый рапс | Фаза стеблевания | 0,5 - 1,0 |
| Соя | Фаза бутонизации | 0,5 - 1,0 |
| Сахарная свекла | Смыкание листьев в рядках | 1,0 - 2,0 |
| Кукуруза | Фаза 8 - 10 листьев | 1,0 - 1,5 |
| Картофель | Начало фазы бутонизации | 1,0 - 2,0 |
| Овощные культуры | Начало плодообразования | 1,5 - 2,0 |
| Плодовые культуры | Начало плодообразования | 1,5 - 2,0 |
* Рекомендуется делать обработку с интервалом 2-4 недели