
| Культуры | Период подкормки* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Кукуруза | Фаза 4 - 5, 6 - 8 листьев | 1,0 - 1,5 |
| Подсолнечник | Фаза 6 - 8 пар листьев | 1,0 - 1,5 |
| Зерновые | Фаза кущения | 1,0 - 2,0 |
| Плодовые и ягодные | Фаза начала формирования плодов | 2,0 - 4,0 |
| Овощные культуры | Фаза начала формирования плодов | 1,0 - 2,0 |
| Рапс | Фаза 4 - 6 листьев | 1,0 - 2,0 |
| Зернобобовые | Фаза созревания плодов | 1,0 - 1,5 |
| Сахарная свекла | За 4 - 5 недель до сбора урожая | 2,0 |
* Рекомендуется делать обработку с интервалом 2-4 недели