
| Культуры | Период подкормки* | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Огурцы, кабачки, патиссоны | Перед цветением | 1,5 - 2,0 |
| Томаты, перец | Начало завязи плодов | 1,5 - 2,0 |
| Капуста | Начало формирование качана | 2,0 - 3,0 |
| Дозревание | 1,0 - 2,0 | |
| Морковь | Начало формирование корнеплода | 2,0 - 3,0 |
| Лук, чеснок | Начало формирование луковицы | 2,0 - 3,0 |
* Рекомендуется делать обработку с интервалом 2-4 недели
Не смешивать с медьсодержащими препаратами!!!
Перед использованием рекомендуется приготовление маточного раствора в небольшом количестве.